图示说明:橙色,表示有瑕疵蓝色,表示钣金修复
车身覆盖件 | |||
---|---|---|---|
检测项 | 检测结果 | 检测项 | 检测结果 |
前保险杠 | PASS | 右后门 | PASS |
左前翼子板 | PASS | 右前门 | PASS |
左前门 | PASS | 右前翼子板 | PASS |
左后门 | PASS | 前机舱盖 | PASS |
左后翼子板 | PASS | 车顶 | PASS |
后保险杠 | PASS | 门槛 | PASS |
右后翼子板 | PASS | 后行李箱盖 | PASS |
图示说明:PASS表示正常,!表示故障, — 表示无此配置
车身覆盖件 | |||
---|---|---|---|
检测项 | 检测结果 | 检测项 | 检测结果 |
安全气囊 | PASS | 仪表指示系统 | PASS |
安全带 | PASS | 车灯系统 | PASS |
防抱死系统(ABS) | PASS | 空调系统 | PASS |
车身稳定系统(ESP) | PASS | 雨刷系统 | PASS |
电子驻车系统(EPB) | PASS | 音响系统 | PASS |
制动总/分泵 | PASS | 电动车窗 | PASS |
轮胎胎压 | PASS | 中控锁 | PASS |
图示说明:PASS表示正常,! 表示故障
部位 | 检测项 | 检测结果 |
---|---|---|
1 | 半轴无变形,防尘套无破损 | PASS |
2 | 排气管无漏气松动 | PASS |
3 | 减震器无损坏及异响 | PASS |
4 | 转向机无松旷、无异响 | PASS |
5 | 前支臂、平衡杆,无变形或松旷 | PASS |
6 | 转向拉杆及球头,无变形或松旷 | PASS |
图示说明:PASS表示正常,! 表示故障
部位 | 检测项 | 检测结果 |
---|---|---|
1 | 启动马达:启动正常,无卡滞及异响 | PASS |
发动机怠速:发动机怠速时无游车、抖动、熄火现象 | PASS | |
发动机运转:发动机运转时无异响 | PASS | |
2 | 点火开关:旋转正常,无卡滞现象 | PASS |
关键仪表灯:发动机自检灯、机油警告灯、ABS灯、安全气囊自检灯、水温警告灯 | PASS |
部位 | 检测项 | 检测结果 |
---|---|---|
1 | 发动机运转:发动机运转反应灵敏,无异响 | PASS |
传动系统:传动系统工作正常,无异响 | PASS | |
2 | 变速箱:变速箱换挡顺畅,无异响 | PASS |
离合器:离合器无打滑抖动现象 | PASS |
部位 | 检测项 | 检测结果 |
---|---|---|
1 | 发动机运转:发动机运转反应灵敏,无异响 | PASS |
转向机构:方向盘间隙正常、方向无跑偏 | PASS | |
底盘:底盘无异响现象 | PASS | |
2 | 变速箱:变速箱无冲击脱档现象 | PASS |
部位 | 检测项 | 检测结果 |
---|---|---|
1 | 转向机:转向机工作正常,无异响 | PASS |
转向助力泵:转向助力泵无异响、助力不足现象 | PASS | |
转向拉杆及球头:无松旷、变形现象 | PASS | |
2 | 前支臂及平衡杆:前支臂及平衡杆无松旷、变形 | PASS |
减震器:减震器工作正常,车身无甩尾现象 | PASS |
部位 | 检测项 | 检测结果 |
---|---|---|
1 | 制动系统:制动反应灵敏,车辆无跑偏现象 | PASS |
ABS泵:ABS工作正常,制动无抱死现象 | PASS | |
制动总泵分泵:工作回位正常,无卡滞现象 | PASS | |
2 | 制动踏板:制动踏板行程正常 | PASS |
制动真空助力泵:真空助力泵工作正常,无漏真空现象 | PASS |
认证报告目的:诚信源于透明,车王秉着公开、透明、规范的原则,为消费者提供更多放心、更多选择的二手车服务。
认证报告分为232项文字报告和图形化报告,图形化报告是对232项文字报告中的相应车辆瑕疵用图片的形式进一步阐述,从而使车辆技术状况得到全面综合的展示。